All Ladies Latin Παγκόσμιο Κύπελλο* | Ετος Γεν. | Ηλικία | |
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Baby | 2014, 2015, 2016 | 4-6 | |
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Juvenile | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Youth | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Debut All Ladies Latin (Strictly & Show) Adult | 2001+ | 19+ | |
All Ladies Strictly Latin Juvenile I | 2011, 2012, 2013 | < 9 | |
All Ladies Strictly Latin Juvenile II | 2009, 2010 | 10-11 | |
All Ladies Strictly Latin Junior I | 2007, 2008 | 12-13 | |
All Ladies Strictly Latin Junior II | 2005, 2006 | 14-15 | |
All Ladies Strictly Latin Youth | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
All Ladies Strictly Latin Adult | 2001+ | 19+ | |
All Ladies Show Latin Juvenile I | 2011, 2012, 2013 | < 9 | |
All Ladies Show Latin Juvenile II | 2009, 2010 | 10-11 | |
All Ladies Show Latin Junior I | 2007, 2008 | 12-13 | |
All Ladies Show Latin Junior II | 2005, 2006 | 14-15 | |
All Ladies Show Latin Youth | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
All Ladies Show Latin Adult | 2001+ | 19+ | |
Solo Latin Παγκόσμιο Κύπελλο* | |||
Latin Solo 1 dance Baby (Ch, Jv) | 2014, 2015, 2016 | 4-6 | |
Latin Solo 1 dance Juvenile I (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) | 2011, 2012, 2013 | < 9 | |
Latin Solo 1 dance Juvenile II (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) | 2009, 2010 | 10-11 | |
Latin Solo 1 dance Junior I (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) | 2007, 2008 | 12-13 | |
Latin Solo 1 dance Junior II (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) | 2005, 2006 | 14-15 | |
Latin Solo 1 dance Youth (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Latin Solo 1 dance Adults (Ch, Sb, Rb, Jv, Pd) | 2001+ | 19+ | |
Show Solo Juvenile | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Show Solo Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Show Solo Youth | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Show Solo Adults | 2001+ | 19+ | |
Show Duet Juvenile | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Show Duet Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Show Duet Adults | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Show Duet Adults | 2001+ | 19+ | |
Other Dances | |||
Hip-Hop Juvenile Group / Solo | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Hip-Hop Junior Group / Solo | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Hip-Hop Youth Group / Solo | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Hip-Hop Adults Group / Solo | 2001+ | 19+ | |
Break dance Juvenile | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Break dance Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Break dance Adults | 2004+ | 16+ | |
Show dance Juvenile |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Show dance Junior |
2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Show dance Adults |
2004+ | 16+ | |
Modern-Jazz Baby | 2014, 2015, 2016 | < 6 | |
Modern-Jazz Juveniles | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Modern-Jazz Juniors | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Modern-Jazz Youth | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Modern-Jazz Adults | 2001+ | 19+ | |
Σύγχρονος Χορός Juvenile Group / Solo | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Σύγχρονος Χορός Junior Group / Solo | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Σύγχρονος Χορός Youth Group / Solo | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Σύγχρονος Χορός Adults Group / Solo | 2001+ | 19+ | |
Oriental Baby Group / Solo | 2014, 2015, 2016 | < 6 | |
Oriental Juveniles Group / Solo | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Oriental Juniors Group / Solo | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Oriental Youth Group / Solo | 2002, 2003, 2004 | 16-18 | |
Oriental Adults Group / Solo | 2001+ | 19+ | |
Oriental Adults Solo Professional | 2004+ | 16+ | |
Bollywood Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 7-15 | |
Bollywood Adult | 2004+ | 16+ | |
Ballet Juveniles | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Ballet Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Ballet Adult | 2004+ | 16+ | |
Acrobatic Juveniles | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 7-11 | |
Acrobatic Junior | 2005, 2006, 2007, 2008 | 12-15 | |
Acrobatic Adult | 2004+ | 16+ | |
Tango Group | ---- | ||
Reggaeton Group | ---- | ||
Salsa Rueda de Casino | ---- | ||
Salsa LA Formation | ---- | ||
All Ladies Salsa | ---- | ||
All Ladies Bachata | ---- | ||
All Ladies Merengue | ---- | ||
All Ladies Tango | ---- | ||
All Ladies Flamenco | ---- |
Kavala Open 2021
International Dance Festival